my-lvds070c液晶模块
my-lvds070c液晶模块由7寸tftlcd的lvds接口(带电容式触摸屏)及驱动底板组成,是为米尔科技arm主板设计的配套lcd液晶显示模块。
图1 my-lvds070c产品图
内容 | 参数值 |
屏幕大小 | 7.0 inch |
分辨率 | 1024 rgb(h)x600(v) |
显示模块外形尺寸 | 164.9(w)x100(h)x5.7(d) |
视域尺寸 | 154.2144(w)x85.92 (h) |
屏视角 | 6o'clock |
背光亮度 | 400-500cd/m2 |
工作温度 | -10 – 50度 |
存储温度 | -20 – 60 度 |
排线接口类型 | 40pin fpc排线,间距 0.5mm |
驱动底板外形尺寸 | 180mm x 110mm |
屏的功耗 | 300ma |
接口分布
图2 底板接口分布
产品尺寸图
图3 产品尺寸图
信号定义列表
管脚 | io管脚 | 功能 |
1 | nc | 空信号 |
2 | 5v | 5v电源供电 |
3 | 5v | 5v电源供电 |
4 | nc | 空信号 |
5 | nc | 空信号 |
6 | nc | 空信号 |
7 | gnd | 电源地 |
8 | rxin0- | lvds0-信号 |
9 | rxin0 | lvds0 信号 |
10 | gnd | 电源地 |
11 | rxin1- | lvds1-信号 |
12 | rxin1 | lvds1 信号 |
13 | gnd | 电源地 |
14 | rxin2- | lvds2-信号 |
15 | rxin2 | lvds2 信号 |
16 | gnd | 电源地 |
17 | rxclk- | lvds clk-信号 |
18 | rxclk | lvds clk 信号 |
19 | gnd | 电源地 |
20 | rxin3- | lvds3-信号 |
21 | rxin3 | lvds3 信号 |
22 | gnd | 电源地 |
23 | nc | 空信号 |
24 | nc | 空信号 |
25 | gnd | 电源地 |
26 | nc | 空信号 |
27 | bl_ctr | 背光亮度调节信号 |
28 | tp_cs | 触摸屏复位信号 |
29 | nc | 空信号 |
30 | gnd | 电源地 |
31 | nc | 空信号 |
32 | nc | 空信号 |
33 | tp_mosi | 触摸屏i2c收发数据信号 |
34 | tp_sck | 触摸屏i2c时钟信号 |
35 | nc | 空信号 |
36 | tp_pen | 触摸屏中断信号 |
37 | nc | 空信号 |
38 | nc | 空信号 |
39 | nc | 空信号 |
40 | nc | 空信号 |
支持产品列表
my-lvds070c寸触摸屏模块(分辨率1024x600)支持以下米尔产品:
no | 产品名称 | 产品型号 |
1 | myd-jx8mx开发板 | myd-jx8mx |
2 | myd-c8mmx开发板 | myd-c8mmx |